Monday 2 September 2013

Petrol Ron 95 dan Diesel nak RM 0.20..

Semalam PM kita telah mengumumkan harga petrol nak RM 0.20...Terdapat ramai yang beratur kat petrol pam untuk mengisi penuh kereta masing-masing, lori dengan bus pun sama.

Jadi memang menjadi kesesakan pada petrol pam..ramai yang tunggu giliran untuk mengisi petrol...

Antara sejarah kenaikan petrol adalah seperti di bawah.


Tahun 1990 - RM 1.10  (kenaikan RM 0.21)
01/10/2000 - RM 1.20 (kenaikan RM 0.10)
20/10/2001 - RM 1.30 (kenaikan RM 0.10)
01/05/2002 - RM 1.32 (kenaikan RM 0.02)
31/10/2002 - RM 1.33 (kenaikan RM 0.01)
01/03/2003 - RM 1.35 (kenaikan RM 0.02)
01/05/2004 - RM 1.37 (kenaikan RM 0.02)
01/10/2004 - RM 1.42 (kenaikan RM 0.05)
05/05/2005 - RM 1.52 (kenaikan RM 0.10)
31/07/2005 - RM 1.62 (kenaikan RM 0.10)
28/02/2006 - RM 1.92 (kenaikan RM 0.30)
04/06/2008 - RM 2.70 (kenaikan RM 0.78)
01/09/2009 - RM 1.80 (Turun RM 0.90)
16/07/2010 - RM 1.85 (kenaikan RM 0.05)
04/12/2010 - RM 1.90 (kenaikan RM 0.05)
03/09/2013 - RM 2.10 (kenaikan RM 0.20)


selama 23 tahun harga petrol hanya pernah turun sekali sahaja iaitu pada 01/09/2009 harga petrol turun sebanyak RM 0.90...itu la satu-satu kali harga petrol turun.

No comments:

Post a Comment